Conozca las cartas de oro especial disponibles en Ultimate Team con media 84, jugadores con valoración 84 que salen en los sobres de FC 25.
La edición EA Sports FC 25 tiene 85 cartas oro especial con valoración 84, estas salen en sobre que se compran en la tienda o en los que se obtienen en recompensas de FUT, Rivals, Squad o desafíos.
Las medias 84 denominadas paneles aparecen mucho en sobres, el valor de estas cartas no es muy alto debido a que sus características son básicas, solo hay algunas excepciones de jugadores útiles con media 84 que también cuestan más monedas como es el caso de Kolo Muani, Raphinha y Kyle Walker.

CARTAS ORO ESPECIAL 84 – EA FC 25
Nombre de la Carta de Oro | Valoración |
Federico Chiesa | 84 |
Trinity Rodman | 84 |
Reece James | 84 |
Thiago Silva | 84 |
Moussa Diaby | 84 |
Kyle Walker | 84 |
Chloe Kelly | 84 |
Pierre-Emile Højbjerg | 84 |
James Maddison | 84 |
Alessia Russo | 84 |
Amanda Ilestedt | 84 |
Caitlin Foord | 84 |
Ann-katrin Berger | 84 |
Catarina Cantanhede Macario | 84 |
Fran Kirby | 84 |
Ashleigh Neville | 84 |
Aaron Ramsdale | 84 |
Nick Pope | 84 |
Marta Torrejón Moya | 84 |
Caroline Weir | 84 |
Merino | 84 |
Aurélien Tchouméni | 84 |
Fabinho | 84 |
Rúben Neves | 84 |
Kalidou Koulibaly | 84 |
Julian Brandt | 84 |
Koen Casteels | 84 |
Matthias Ginter | 84 |
Serge Gnabry | 84 |
Grimaldo | 84 |
Péter Gulácsi | 84 |
Min Jae Kim | 84 |
Thomas Muller | 84 |
Leroy Sane | 84 |
Niklas Sule | 84 |
Rodrigo De Paul | 84 |
Memphis Depay | 84 |
Jorge Resurrección | 84 |
Marcos Llorente | 84 |
Linda Dallmann | 84 |
Pernille Harder | 84 |
Georgina Stanway | 84 |
Marta Vieira da Silva | 84 |
Bella Bixby | 84 |
Jane Cambell | 84 |
Crystal Dunn | 84 |
Delphine Cascarino | 84 |
Sara Dabritz | 84 |
Paulina Dudek | 84 |
Lieke Martens | 84 |
Eugénie Le Sommer | 84 |
Amel Majri | 84 |
Clara Mateo | 84 |
Chiamaca Nnadozie | 84 |
Achraf Hakimi | 84 |
Milan Skriniar | 84 |
Lucas Hernández | 84 |
Yann Sommer | 84 |
Isamel Bennacer | 84 |
Fikayo Tomori | 84 |
Bremer | 84 |
Stanislav Lobotka | 84 |
Luis Alberto | 84 |
Romelu Lukaku | 84 |
Adrien Rabiot | 84 |
Chris Smalling | 84 |
Lisandro Martínez | 84 |
Yuki Nagasato | 84 |
Álex Remiro | 84 |
Desiree Scott | 84 |
Thiago | 84 |
LisaBoattin | 84 |
Yannick Carrasco | 84 |
Raphinha | 84 |
Luís Díaz | 84 |
Gabriel | 84 |
Jess Fishlock | 84 |
Bruno Grimaraes | 84 |
Aubrey Kingsbury | 84 |
Kolo Muani | 84 |
Gabriel Martinelli | 84 |
NOTA
Las cartas oro con media 84 correspondientes a las principales ligas del mundo y de países futboleros como Francia, Inglaterra o Brasil suelen subir su precio en eventos o SBC nuevos, ya que son requeridas para completar el objetivo.