Lista de cartas de oro especial con valoración 85 disponibles en Ultimate Team, modo de juego de EA Sports FC 25, jugadores masculinos y femeninos con media 85.
El FC 25 tiene 47 cartas de oro con media 85, estas se denominan paneles por que al salir en sobre solo aparece la carta del jugador a diferencia del caminante. Estas cartas en su mayoría se caracterizan por tener un ritmo bajo, poca agilidad y poco tiro.
Entre las cartas con media 85, las más utilizadas en plantillas por jugadores de FC25 corresponden a Varane, Asisat Oshoala, Theo Hernández, Marcus Rashford y Jules Koundé, su precio superar las 100.000 monedas en el inicio del juego.

CARTAS ORO ESPECIAL 85 – EA FC 25
Nombre de la Carta Oro | Valoración |
Leah Willianmson | 85 |
Phil Foden | 85 |
Emiliano Martínez | 85 |
Jack Grealish | 85 |
Diego Jota | 85 |
Declan Rice | 85 |
Kieran Trippier | 85 |
Marcus Rashford | 85 |
John Stones | 85 |
Khadija Shaw | 85 |
Kadeisha Buchanan | 85 |
Millie Bright | 85 |
Katie McCabe | 85 |
Manuela Zinsberger | 85 |
André Onana | 85 |
Ona Batlle Pascual | 85 |
Jules Koundé | 85 |
Marcos Acuña | 85 |
Iago Aspas | 85 |
David Alava | 85 |
Antonio Rudiger | 85 |
Rodrygo | 85 |
Aymeric Laporte | 85 |
Yassine Bounou | 85 |
Kingsley Coman | 85 |
Leon Goretzka | 85 |
Kevin Trap | 85 |
Florian Wirtz | 85 |
Merle Frohms | 85 |
Kathrin Hendrich | 85 |
Svenja Huth | 85 |
Kailen Sheridan | 85 |
Amandine Henry | 85 |
Megan Rapinoe | 85 |
Becky Sauerbrunn | 85 |
Keylor Navas | 85 |
Hakan Calhanoglu | 85 |
Ciro Immobile | 85 |
Theo Hernández | 85 |
Alessandro Bastoni | 85 |
Giovanni Di Lorenzo | 85 |
Domenico Berardi | 85 |
Rachel Daly | 85 |
Asisat Oshoala | 85 |
Thomas Partey | 85 |
Raphael Varane | 85 |
Keira Walsh | 85 |
NOTA
Utiliza las cartas de oro con valoración 85 para completar los desafíos diarios de creación de plantilla, las que corresponden a las principales ligas del mundo y tiene una nacionalidad conocida pueden subir su precio según el evento o SBC disponible.